
La Carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) es una disciplina emergente que combina el rigor de la ingeniería con las complejidades del mundo financiero.
Esta carrera se ha convertido en una opción esencial para aquellos que buscan liderar en los mercados financieros. Ya sea en la gestión de riesgos, la creación de productos financieros innovadores o en la toma de decisiones estratégicas.
Tabla de Contenido
Grados de Titulación
La Carrera de Ingeniería Financiera, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAGRM tiene los siguientes niveles de titulación:
Nivel | Grado de Titulación | Duración |
---|---|---|
Licenciatura | Ingeniero Financiero | 10 Semestres |
Técnico Superior | Técnico Universitario Superior Analista en Operaciones y Finanzas Bancarias | 6 Semestres |
Malla Curricular – Licenciatura
El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Financiera es interdisciplinario, combinando cursos de finanzas, matemáticas, economía y tecnología. La malla curricular de Ing. Financiera a nivel Licenciatura se encuentra dividida en 10 semestres, cada una con las siguientes materias:
Primer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM100 | ADMINISTRACION I | 4 | 2 | 5 | |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4 | 0 | 4 | |
CPA100 | CONTABILIDAD I | 4 | 2 | 5 | |
ECO100 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | 4 | 2 | 5 | |
INV100 | INTRODUCCION A LA INVESTIGAC. | 4 | 0 | 4 | |
MAT100 | CALCULO I | 4 | 2 | 5 | |
24 | 8 | 28 |
Segundo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM150 | ADMINISTRACION II | 4 | 2 | 5 | ADM100 |
CPA150 | CONTABILIDAD II | 4 | 2 | 5 | CPA100 |
ECO150 | MICROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO100, MAT100 |
MAT150 | CALCULO II | 4 | 2 | 5 | MAT100 |
PSI150 | PSICOLOGIA SOCIAL E INDUSTRIAL | 4 | 2 | 5 | INV100 |
20 | 10 | 25 |
Tercer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS | 4 | 2 | 5 | ADM150 |
CPA200 | CONTABILIDAD III | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
ECO200 | MICROECONOMIA II | 4 | 2 | 5 | ECO150, MAT150 |
MAT200 | ALGEBRA LINEAL Y TEOR.MATRIC. | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
MAT210 | ESTADISTICA I | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
20 | 10 | 25 |
Cuarto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 2 | 5 | ADM200 |
CJS250 | LEGIS.EMPRESARIAL Y LABORAL | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
CPA250 | COSTOS I | 4 | 2 | 5 | CJS100, CPA200 |
ECO250 | MACROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT200 |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I | 4 | 2 | 5 | MAT200 |
MAT260 | ESTADISTICA II | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
24 | 12 | 30 |
Quinto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CPA300 | CONTABILIDAD FISCAL | 4 | 2 | 5 | CPA250 |
ECO300 | TEORIA MONETARIA Y FISCAL | 4 | 2 | 5 | ECO250 |
FIN300 | EL SISTEMA FINANCIERO | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT250 |
IFI300 | INGENIERIA FINANCIERA I | 4 | 2 | 5 | CPA200 |
MAT300 | INGENIERIA ECONOMICA II | 4 | 2 | 5 | MAT250 |
PRE300 | PRESUPUESTO Y CONTROL | 4 | 2 | 5 | CPA250 |
24 | 12 | 30 |
Sexto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM350 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | 4 | 2 | 5 | CJS250 |
CPA350 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 4 | 2 | 5 | CPA250, CPA300 |
ECO360 | ECONOMETRIA | 4 | 2 | 5 | MAT300 |
FIA350 | FINANZAS AGROPECUARIAS | 4 | 2 | 5 | CPA250, IFI300 |
IFI350 | INGENIERIA FINANCIERA II | 4 | 2 | 5 | IFI300 |
IFI360 | ANAL. E INTER.DE ESTADOS FINAN | 4 | 2 | 5 | IFI300 |
24 | 12 | 30 |
Séptimo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ECO400 | PRE. Y EVAL. DE PROYECTOS | 4 | 2 | 5 | ECO360, MAT300, PRE300 |
FIC400 | FINANZAS CORPORATIVA I | 4 | 2 | 5 | IFI350 |
FIN400 | FIN.BANCA, SEG. Y PENSIONES | 4 | 2 | 5 | IFI360 |
FIN410 | MARKETING SERV. FINANCIEROS | 4 | 2 | 5 | ADM350, FIN300 |
FIN420 | MERCADO DE VALORES | 4 | 2 | 5 | IFI350 |
MOF400 | MODELACION FINANCIERA | 4 | 2 | 5 | ECO360, IFI350 |
24 | 12 | 30 |
Octavo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CPA450 | AUDITORIA FINANCIERA | 4 | 2 | 5 | CPA350, FIN400 |
FIC450 | FINANZAS CORPORATIVAS II | 4 | 2 | 5 | FIC400 |
FIN450 | DISENO DE SIST. FINANCIEROS | 4 | 2 | 5 | FIC400, MOF400 |
FIN460 | FINANZAS INTERNACIONALES | 4 | 2 | 5 | FIC400, FIN420 |
FIN470 | SISTEMA DE REG. FINANCIERA | 4 | 2 | 5 | FIN300, FIN400 |
20 | 10 | 25 |
Noveno Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
FIN500 | TALLER DE VALOR DE EMPRESAS | 4 | 2 | 5 | FIC450, MOF400 |
FIN510 | JUEGO DE BOLSA | 4 | 2 | 5 | FIC450, FIN420 |
FIN520 | TEORIA DE LAS DECISIONES | 4 | 2 | 5 | FIN470, MOF400 |
FIN530 | FINANZAS DE LAAS PYMES | 4 | 2 | 5 | IFI300, MOF400 |
IFI500 | TRABAJO FINAL DE GRADO I | 4 | 2 | 5 | FIN450, FIN470 |
INV500 | METODOLOGIA DE LA INVEST. | 4 | 2 | 5 | ECO360, INV100 |
24 | 12 | 30 |
Siglas dadas de Baja
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
IFI550 | TESIS | 4 | 10 | 9 | |
IFI560 | PROYECTO DE GRADO | 4 | 10 | 9 | |
IFI570 | EXAMEN DE GRADO | 4 | 10 | 9 | |
IFI580 | INTERNADO ROTATORIO | 4 | 10 | 9 | |
IFI590 | TRABAJO DIRIGIDO | 4 | 10 | 9 | |
20 | 50 | 45 |
Modalidad de Titulación
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
GDI600 | GRADUACION DIRECTA | 4 | 10 | 9 | FIN500, FIN510, FIN520, FIN530, IFI500, INV500 |
GRL001 | MODALIDAD DE GRADUACION | 4 | 10 | 9 | FIN500, FIN510, FIN520, FIN530, IFI500, INV500 |
8 | 20 | 18 |
Malla Curricular – Técnico Superior
El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Financiera de la UAGRM a nivel Técnico Superior consta de 6 semestres y están compuestas por las siguientes materias:
Primer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM100 | ADMINISTRACION I | 4 | 2 | 5 | |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4 | 0 | 4 | |
CPA100 | CONTABILIDAD I | 4 | 2 | 5 | |
ECO100 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | 4 | 2 | 5 | |
INV100 | INTRODUCCION A LA INVESTIGAC. | 4 | 0 | 4 | |
MAT100 | CALCULO I | 4 | 2 | 5 | |
24 | 8 | 28 |
Segundo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM150 | ADMINISTRACION II | 4 | 2 | 5 | ADM100 |
CPA150 | CONTABILIDAD II | 4 | 2 | 5 | CPA100 |
ECO150 | MICROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO100, MAT100 |
MAT150 | CALCULO II | 4 | 2 | 5 | MAT100 |
PSI150 | PSICOLOGIA SOCIAL E INDUSTRIAL | 4 | 2 | 5 | INV100 |
20 | 10 | 25 |
Tercer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS | 4 | 2 | 5 | ADM150 |
CPA200 | CONTABILIDAD III | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
ECO200 | MICROECONOMIA II | 4 | 2 | 5 | ECO150, MAT150 |
MAT200 | ALGEBRA LINEAL Y TEOR.MATRIC. | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
MAT210 | ESTADISTICA I | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
20 | 10 | 25 |
Cuarto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 2 | 5 | ADM200 |
CJS250 | LEGIS.EMPRESARIAL Y LABORAL | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
CPA250 | COSTOS I | 4 | 2 | 5 | CJS100, CPA200 |
ECO250 | MACROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT200 |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I | 4 | 2 | 5 | MAT200 |
MAT260 | ESTADISTICA II | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
24 | 12 | 30 |
Quinto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CPA300 | CONTABILIDAD FISCAL | 4 | 2 | 5 | CPA250 |
ECO300 | TEORIA MONETARIA Y FISCAL | 4 | 2 | 5 | ECO250 |
FIN300 | EL SISTEMA FINANCIERO | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT250 |
IFI300 | INGENIERIA FINANCIERA I | 4 | 2 | 5 | CPA200 |
MAT300 | INGENIERIA ECONOMICA II | 4 | 2 | 5 | MAT250 |
PRE300 | PRESUPUESTO Y CONTROL | 4 | 2 | 5 | CPA250 |
24 | 12 | 30 |
Sexto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM350 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | 4 | 2 | 5 | CJS250 |
CPA350 | CONTABILIDADES ESPECIALES | 4 | 2 | 5 | CPA250, CPA300 |
ECO360 | ECONOMETRIA | 4 | 2 | 5 | MAT300 |
FIA350 | FINANZAS AGROPECUARIAS | 4 | 2 | 5 | CPA250, IFI300 |
IFI350 | INGENIERIA FINANCIERA II | 4 | 2 | 5 | IFI300 |
IFI360 | ANAL. E INTER.DE ESTADOS FINAN | 4 | 2 | 5 | IFI300 |
24 | 12 | 30 |
Modalidad de Titulación
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
GDIT01 | GRADUACION DIRECTA T.S. | 0 | 0 | 0 | ADM350, CPA350, ECO360, FIA350, IFI350, IFI360 |
GRT001 | MODALIDAD DE TITULACION T.S. | 0 | 0 | 0 | ADM350, CPA350, ECO360, FIA350, IFI350, IFI360 |
0 | 0 | 0 |