
Tabla de Contenido
Grados de Titulación
Nivel | Grado de Titulación | Duración |
---|---|---|
Licenciatura | Ingeniero Comercial | 10 Semestres |
Técnico Superior | Técnico Universitario Superior en Ingeniería Comercial Analista Administrativo y Financiero | 6 Semestres |
Malla Curricular – Técnico Superior
Primer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM100 | ADMINISTRACION I | 4 | 2 | 5 | |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4 | 0 | 4 | |
CPA100 | CONTABILIDAD I | 4 | 2 | 5 | |
ECO100 | INTRODUC. A LA ECONOMIA | 4 | 2 | 5 | |
INV100 | INTROD. A LA INVESTIGACION | 4 | 0 | 4 | |
MAT100 | CALCULO I | 4 | 2 | 5 | |
24 | 8 | 28 |
Segundo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM150 | ADMINISTRACION II | 4 | 2 | 5 | ADM100 |
CPA150 | CONTABILIDAD II | 4 | 2 | 5 | CPA100 |
ECO150 | MICROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO100, MAT100 |
MAT150 | CALCULO II | 4 | 2 | 5 | MAT100 |
PSI150 | PSICOL.SOCIAL E INDUST. | 4 | 2 | 5 | INV100 |
20 | 10 | 25 |
Tercer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS | 4 | 2 | 5 | ADM150 |
CPA200 | CONTABILIDAD III | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
ECO200 | MICROECONOMIA II | 4 | 2 | 5 | ECO150, MAT150 |
MAT200 | ALGEB.LINEAL.TEO.MATRIC. | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
MAT210 | ESTADISTICA I | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
20 | 10 | 25 |
Cuarto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 2 | 5 | ADM200 |
CJS250 | LEGISL.EMPRES.Y LABOR. | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
CPA250 | COSTOS I | 4 | 2 | 5 | CJS100, CPA200 |
ECO250 | MACROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT200 |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I | 4 | 2 | 5 | MAT200 |
MAT260 | ESTADISTICA II | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
24 | 12 | 30 |
Quinto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM300 | ADM. DE PERSONAL | 4 | 2 | 5 | ADM250, CJS250, PSI150 |
COM300 | ADM. DE COMERCIALIZACION | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
COM310 | COMERCIALIZAC. INTERNACIONAL | 4 | 2 | 5 | ECO250 |
ECO300 | ECONOMETRIA | 4 | 2 | 5 | ECO250, MAT260 |
ECO310 | DESARROL.ECO.Y MEDIO AMB. | 4 | 0 | 4 | ECO250 |
MAT300 | INVESTIGACION OPERATIVA I | 4 | 2 | 5 | MAT200, MAT260 |
24 | 10 | 29 |
Sexto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM350 | ADM. DE LA PRODUCCION | 4 | 2 | 5 | COM300, MAT300 |
COM350 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 4 | 2 | 5 | COM300, MAT260 |
COM360 | TEC. Y HERRAMI.P/EXPORTAC. | 4 | 2 | 5 | COM300, COM310 |
ECO350 | ECO. MONETARIA Y FISCAL | 4 | 2 | 5 | ECO250, ECO300 |
FIN350 | ADM. FINANCIERA I | 4 | 2 | 5 | CPA250, MAT250 |
MAT350 | INV. OPERATIVA II | 4 | 2 | 5 | MAT300 |
24 | 12 | 30 |
Modalidad de Graduación
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
GDIT01 | GRADUACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | ADM350, COM350, COM360, ECO350, FIN350, MAT350 |
GRT001 | MODALIDAD DE TITULACION | 0 | 0 | 0 | ADM350, COM350, COM360, ECO350, FIN350, MAT350 |
0 | 0 | 0 |
Malla Curricular – Licenciatura
Primer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM100 | ADMINISTRACION I | 4 | 2 | 5 | |
CJS100 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4 | 0 | 4 | |
CPA100 | CONTABILIDAD I | 4 | 2 | 5 | |
ECO100 | INTRODUC. A LA ECONOMIA | 4 | 2 | 5 | |
INV100 | INTROD. A LA INVESTIGACION | 4 | 0 | 4 | |
MAT100 | CALCULO I | 4 | 2 | 5 | |
24 | 8 | 28 |
Segundo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM150 | ADMINISTRACION II | 4 | 2 | 5 | ADM100 |
CPA150 | CONTABILIDAD II | 4 | 2 | 5 | CPA100 |
ECO150 | MICROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO100, MAT100 |
MAT150 | CALCULO II | 4 | 2 | 5 | MAT100 |
PSI150 | PSICOL.SOCIAL E INDUST. | 4 | 2 | 5 | INV100 |
20 | 10 | 25 |
Tercer Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM200 | ORGANIZACION Y SISTEMAS | 4 | 2 | 5 | ADM150 |
CPA200 | CONTABILIDAD III | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
ECO200 | MICROECONOMIA II | 4 | 2 | 5 | ECO150, MAT150 |
MAT200 | ALGEB.LINEAL.TEO.MATRIC. | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
MAT210 | ESTADISTICA I | 4 | 2 | 5 | MAT150 |
20 | 10 | 25 |
Cuarto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM250 | ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 2 | 5 | ADM200 |
CJS250 | LEGISL.EMPRES.Y LABOR. | 4 | 2 | 5 | CPA150 |
CPA250 | COSTOS I | 4 | 2 | 5 | CJS100, CPA200 |
ECO250 | MACROECONOMIA I | 4 | 2 | 5 | ECO200, MAT200 |
MAT250 | INGENIERIA ECONOMICA I | 4 | 2 | 5 | MAT200 |
MAT260 | ESTADISTICA II | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
24 | 12 | 30 |
Quinto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM300 | ADM. DE PERSONAL | 4 | 2 | 5 | ADM250, CJS250, PSI150 |
COM300 | ADM. DE COMERCIALIZACION | 4 | 2 | 5 | MAT210 |
COM310 | COMERCIALIZAC. INTERNACIONAL | 4 | 2 | 5 | ECO250 |
ECO300 | ECONOMETRIA | 4 | 2 | 5 | ECO250, MAT260 |
ECO310 | DESARROL.ECO.Y MEDIO AMB. | 4 | 0 | 4 | ECO250 |
MAT300 | INVESTIGACION OPERATIVA I | 4 | 2 | 5 | MAT200, MAT260 |
24 | 10 | 29 |
Sexto Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM350 | ADM. DE LA PRODUCCION | 4 | 2 | 5 | COM300, MAT300 |
COM350 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 4 | 2 | 5 | COM300, MAT260 |
COM360 | TEC. Y HERRAMI.P/EXPORTAC. | 4 | 2 | 5 | COM300, COM310 |
ECO350 | ECO. MONETARIA Y FISCAL | 4 | 2 | 5 | ECO250, ECO300 |
FIN350 | ADM. FINANCIERA I | 4 | 2 | 5 | CPA250, MAT250 |
MAT350 | INV. OPERATIVA II | 4 | 2 | 5 | MAT300 |
24 | 12 | 30 |
Séptimo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM400 | COM. Y DESARR.ORGANIZACIONAL | 4 | 0 | 4 | ADM300 |
COM400 | ESTRATEGIA COMERCIAL | 4 | 2 | 5 | COM350, COM360, MAT350 |
CPA400 | AUDITORIA OPERATIVA | 4 | 2 | 5 | FIN350 |
CPA410 | PRESUPUESTO Y CONTROL | 4 | 2 | 5 | ADM350, FIN350 |
ECO400 | ECONOMIA NACIONAL | 4 | 2 | 5 | ECO310, ECO350 |
FIN400 | ADM. FINANCIERA II | 4 | 2 | 5 | FIN350 |
10 | 24 | 29 |
Octavo Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ADM450 | TEORIA DE LAS DECISIONES | 4 | 2 | 5 | ADM400 |
ADM460 | SIST. DE INFORM. GERENCIAL | 2 | 4 | 4 | ADM200, ADM400, CPA410 |
COM450 | PLAN Y ESTRATEGIA EMP. | 4 | 4 | 6 | COM400, CPA400, ECO400 |
ECO450 | DISENO Y EVA.DE PROYECTOS | 4 | 2 | 5 | COM400, FIN400 |
ECO460 | POLITICA ECONOMICA | 4 | 2 | 5 | CPA410, ECO400 |
FIN450 | ADM. FINANCIERA III | 4 | 2 | 5 | FIN350 |
22 | 16 | 30 |
Noveno Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
COM500 | TALLER DE INV. DE GRADO | 2 | 10 | 7 | ADM450, COM450, ECO450 |
COM520 | PRACTICA EMPRESARIAL | 2 | 10 | 7 | COM450, ECO450, ECO460 |
COM540 | JUEGOS DE NEGOCIOS | 0 | 6 | 5 | ADM450, COM450, FIN450 |
OPTATIVA I | |||||
OPTATIVA II | |||||
OPTATIVA III | |||||
OPTATIVA IV | |||||
OPTATIVA V | |||||
4 | 26 | 19 |
Decimo Semestre – Modalidad de Graduación
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
GDI001 | GRADUACION DIRECTA | 4 | 10 | 9 | COM500, COM520, COM540 |
GRL001 | MODALIDAD DE GRADUACION | 6 | 6 | 9 | COM500, COM520, COM540 |
4 | 10 | 9 |
Optativas
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
COM501 | TEORIA DE LAS NEGOCIACION. | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM502 | BASES CREATIVAS | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM503 | INGLES TECNICO I | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM504 | INGLES TECNICO II | 2 | 2 | 3 | COM503 |
COM505 | GESTION DE INNOVACION TEC. | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM506 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM507 | ADMINISTRACION DEL TRABAJO | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM508 | INTEGRACION INTERNACIONAL | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM509 | OPERACION DE COMPUTADORAS | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM510 | GESTION DE VENTAS | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM511 | LOGIST.DEL COMER.INTERNA. | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM512 | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM513 | INVEST. DE MERCADOS INTERRNA. | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
COM514 | PROBLEMATICA ECO. Y SOCIAL | 2 | 2 | 3 | ADM300, COM300, COM310, ECO300, ECO310, MAT300 |
28 | 28 | 42 |