
Grados de Titulación
Nivel | Grado de Titulación | Duración |
---|---|---|
Licenciatura | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 10 Semestres |
Licenciatura | GESTION DEPORTIVA Y DEL TIEMPO LIBRE | 10 Semestres |
Licenciatura | DOCENCIA Y CALIDAD DE VIDA | 10 Semestres |
Técnico Superior | TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN EDUCACION FISICA | 6 Semestres |
Técnico Medio | Técnico Medio en Educación Física | 4 Semestres |
Malla Curricular – Técnico Medio
Técnico Medio en Educación Física
1er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA100 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | |
CED100 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION FISICA | 4 | 0 | 4 | |
ESP100 | EDUCACION DEL RITMO Y DEL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 2 | |
GRL100 | TECNICAS DE INV. DOCUMENTAL Y REDAC. CIENTIFICA | 4 | 2 | 5 | |
GRL101 | HISTORIA Y CULTURA DEL ORIENTE BOLIVIANO | 4 | 0 | 4 | |
GRL102 | ESTRAT. PARA LA COMUNICACION Y EL DES. PERSONAL | 2 | 4 | 4 | |
18 | 10 | 23 |
2do. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA200 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA DEL AP. LOCOMOTOR | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
CED200 | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
ESP200 | ATLETISMO | 2 | 4 | 4 | ESP100 |
EST200 | FUNDAMENTOS DE PRAXIOLOGIA MOTRIZ | 4 | 2 | 5 | CBA100, CED100 |
GRL200 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION Y LA A.F. | 4 | 2 | 5 | GRL100 |
18 | 12 | 24 |
3er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA300 | FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 2 | 5 | CBA200 |
CED300 | ALTERNATIVAS CURRICULARES | 4 | 2 | 5 | CED200 |
ESP300 | BASQUEBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP301 | FULTBOL | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
EST300 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 | 2 | 5 | CED200 |
GRL300 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 5 | GRL200 |
18 | 16 | 26 |
4to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA400 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | 0 | 4 | CBA300 |
CBA401 | HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 3 | CBA300 |
CED400 | DIDACTICA DE LA A.F. | 4 | 2 | 5 | CED300 |
ESP400 | VOLEIBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP401 | JUEGOS Y DANZAS TRADICIONALES | 2 | 2 | 3 | ESP100 |
ESP410 | PRACTICA COMUNITARIA (120 HORAS)* | 2 | 6 | 5 | |
GRL400 | GUARANI | 4 | 0 | 4 | GRL102 |
20 | 16 | 28 |
Malla Curricular – Técnico Superior
TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN EDUCACION FISICA
1er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA100 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | |
CED100 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION FISICA | 4 | 0 | 4 | |
ESP100 | EDUCACION DEL RITMO Y DEL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 2 | |
GRL100 | TECNICAS DE INV. DOCUMENTAL Y REDAC. CIENTIFICA | 4 | 2 | 5 | |
GRL101 | HISTORIA Y CULTURA DEL ORIENTE BOLIVIANO | 4 | 0 | 4 | |
GRL102 | ESTRAT. PARA LA COMUNICACION Y EL DES. PERSONAL | 2 | 4 | 4 | |
18 | 10 | 23 |
2do. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA200 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA DEL AP. LOCOMOTOR | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
CED200 | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
ESP200 | ATLETISMO | 2 | 4 | 4 | ESP100 |
EST200 | FUNDAMENTOS DE PRAXIOLOGIA MOTRIZ | 4 | 2 | 5 | CBA100, CED100 |
GRL200 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION Y LA A.F. | 4 | 2 | 5 | GRL100 |
18 | 12 | 24 |
3er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA300 | FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 2 | 5 | CBA200 |
CED300 | ALTERNATIVAS CURRICULARES | 4 | 2 | 5 | CED200 |
ESP300 | BASQUEBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP301 | FULTBOL | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
EST300 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 | 2 | 5 | CED200 |
GRL300 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 5 | GRL200 |
18 | 16 | 26 |
4to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA400 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | 0 | 4 | CBA300 |
CBA401 | HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 3 | CBA300 |
CED400 | DIDACTICA DE LA A.F. | 4 | 2 | 5 | CED300 |
ESP400 | VOLEIBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP401 | JUEGOS Y DANZAS TRADICIONALES | 2 | 2 | 3 | ESP100 |
ESP410 | PRACTICA COMUNITARIA (120 HORAS)* | 2 | 6 | 5 | |
GRL400 | GUARANI | 4 | 0 | 4 | GRL102 |
20 | 16 | 28 |
5to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA500 | BIOENERGETICA Y NUTRICION | 4 | 0 | 4 | CBA400 |
CED500 | EVALUACION DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED400 |
CED501 | EDUCACION PARA LA INTEGRACION Y LA DEMOCRACIA | 4 | 0 | 4 | ESP401, GRL400 |
ESP500 | NATACION | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
ESP501 | TEORIA Y PRACTICA DEL ACONDICIONAM. ORGANICO | 2 | 4 | 4 | |
ESP502 | EDUC. PARA EL TIEMPO LIBRE Y EL MEDIO AMBIENTE | 4 | 0 | 4 | CBA401, CED400 |
18 | 8 | 22 |
6to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA600 | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | 4 | 0 | 4 | CBA500, ESP501 |
ESP600 | BASES PARA EL DES.DE LA CAP. AEROB.Y DE LA FUERZA | 2 | 2 | 3 | ESP501 |
EST600 | INICIACION DEPORTIVA | 4 | 2 | 5 | ESP501 |
EST601 | PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED500 |
GRL600 | FUNDAMENTOS LEGALES DE EDUC. Y EL DEPORTE | 4 | 0 | 4 | CED501 |
GRL601 | INVESTIGACION-ACCION | 4 | 0 | 4 | ESP410, ESP501 |
22 | 4 | 24 |
Malla Curricular – Licenciatura
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
1er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA100 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | |
CED100 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION FISICA | 4 | 0 | 4 | |
ESP100 | EDUCACION DEL RITMO Y DEL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 2 | |
GRL100 | TECNICAS DE INV. DOCUMENTAL Y REDAC. CIENTIFICA | 4 | 2 | 5 | |
GRL101 | HISTORIA Y CULTURA DEL ORIENTE BOLIVIANO | 4 | 0 | 4 | |
GRL102 | ESTRAT. PARA LA COMUNICACION Y EL DES. PERSONAL | 2 | 4 | 4 | |
18 | 10 | 23 |
2do. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA200 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA DEL AP. LOCOMOTOR | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
CED200 | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
ESP200 | ATLETISMO | 2 | 4 | 4 | ESP100 |
EST200 | FUNDAMENTOS DE PRAXIOLOGIA MOTRIZ | 4 | 2 | 5 | CBA100, CED100 |
GRL200 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION Y LA A.F. | 4 | 2 | 5 | GRL100 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 12 | 24 |
3er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA300 | FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 2 | 5 | CBA200 |
CED300 | ALTERNATIVAS CURRICULARES | 4 | 2 | 5 | CED200 |
ESP300 | BASQUEBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP301 | FULTBOL | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
EST300 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 | 2 | 5 | CED200 |
GRL300 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 5 | GRL200 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 16 | 26 |
4to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA400 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | 0 | 4 | CBA300 |
CBA401 | HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 3 | CBA300 |
CED400 | DIDACTICA DE LA A.F. | 4 | 2 | 5 | CED300 |
ESP400 | VOLEIBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP401 | JUEGOS Y DANZAS TRADICIONALES | 2 | 2 | 3 | ESP100 |
ESP410 | PRACTICA COMUNITARIA (120 HORAS)* | 2 | 6 | 5 | |
GRL400 | GUARANI | 4 | 0 | 4 | GRL102 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
20 | 16 | 28 |
5to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA500 | BIOENERGETICA Y NUTRICION | 4 | 0 | 4 | CBA400 |
CED500 | EVALUACION DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED400 |
CED501 | EDUCACION PARA LA INTEGRACION Y LA DEMOCRACIA | 4 | 0 | 4 | ESP401, GRL400 |
ESP500 | NATACION | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
ESP501 | TEORIA Y PRACTICA DEL ACONDICIONAM. ORGANICO | 2 | 4 | 4 | |
ESP502 | EDUC. PARA EL TIEMPO LIBRE Y EL MEDIO AMBIENTE | 4 | 0 | 4 | CBA401, CED400 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 8 | 22 |
6to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA600 | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | 4 | 0 | 4 | CBA500, ESP501 |
ESP600 | BASES PARA EL DES.DE LA CAP. AEROB.Y DE LA FUERZA | 2 | 2 | 3 | ESP501 |
EST600 | INICIACION DEPORTIVA | 4 | 2 | 5 | ESP501 |
EST601 | PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED500 |
GRL600 | FUNDAMENTOS LEGALES DE EDUC. Y EL DEPORTE | 4 | 0 | 4 | CED501 |
GRL601 | INVESTIGACION-ACCION | 4 | 0 | 4 | ESP410, ESP501 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
22 | 4 | 24 |
7mo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA700 | EDUCACION SEXUAL | 4 | 0 | 4 | CBA600 |
EST700 | DISENO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 2 | 6 | 5 | GRL601 |
GRL700 | NINOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO | 2 | 4 | 4 | EST601, GRL600 |
GRL701 | ETICA PROFESIONAL | 4 | 0 | 4 | GRL600 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
12 | 10 | 17 |
8vo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP801 | PRACTICA PROFESIONAL (200 HORAS) | 4 | 10 | 9 | CBA700, EST700, GRL700, GRL701 |
GRL800 | ANALISIS CRITICO DE LA A.F. CONTEMPORANEA | 4 | 0 | 4 | GRL700, GRL701 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
8 | 10 | 13 |
Mención Entrenamiento Deportivo
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
EST201 | EDUC. PARA EL ANTIDOPING Y EL JUEGO LIMPIO | 4 | 0 | 4 | CED100 |
EST500 | DEPORTE EN LA MUJER | 4 | 0 | 4 | CBA400 |
EST701 | TEORIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO I | 4 | 2 | 5 | EST600 |
EST800 | TEORIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II | 4 | 0 | 4 | EST701 |
EST301 | GESTION DE VIAJES Y CONCENTRACIONES | 4 | 0 | 4 | CED100 |
EST602 | BIOMETRIA Y VALORACION DE LA CONDICION FISICA | 2 | 4 | 4 | CED500 |
22 | 6 | 25 |
Asignaturas de Formación Complementaria – Electivas
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
COE300 | HANDBOL | 2 | 4 | 4 | |
COE302 | MASOTERAPIA | 2 | 4 | 4 | |
COE402 | PERSONAL TRAINING | 2 | 4 | 4 | |
COE500 | EMPRENDEDURISMO Y CREACION DE EMPRESAS DEPORTIVAS | 2 | 4 | 4 | |
COE504 | HIDROGIMNASIA | 2 | 4 | 4 | |
COE800 | GIMNASIA AEROBICA | 2 | 4 | 4 | |
COG100 | TALLER DE RELACIONES HUMANAS | 2 | 4 | 4 | |
COG200 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION | 2 | 4 | 4 | |
COG202 | TALLER PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD | 2 | 4 | 4 | |
COG302 | FUNDAMENTOS DE LA BIOMECANICA | 2 | 4 | 4 | |
COG600 | HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA ACTIVIDAD FISICA | 2 | 4 | 4 | |
22 | 44 | 44 |
Malla Curricular – Licenciatura
GESTION DEPORTIVA Y DEL TIEMPO LIBRE
1er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA100 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | |
CED100 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION FISICA | 4 | 0 | 4 | |
ESP100 | EDUCACION DEL RITMO Y DEL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 2 | |
GRL100 | TECNICAS DE INV. DOCUMENTAL Y REDAC. CIENTIFICA | 4 | 2 | 5 | |
GRL101 | HISTORIA Y CULTURA DEL ORIENTE BOLIVIANO | 4 | 0 | 4 | |
GRL102 | ESTRAT. PARA LA COMUNICACION Y EL DES. PERSONAL | 2 | 4 | 4 | |
18 | 10 | 23 |
2do. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA200 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA DEL AP. LOCOMOTOR | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
CED200 | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
ESP200 | ATLETISMO | 2 | 4 | 4 | ESP100 |
EST200 | FUNDAMENTOS DE PRAXIOLOGIA MOTRIZ | 4 | 2 | 5 | CBA100, CED100 |
GRL200 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION Y LA A.F. | 4 | 2 | 5 | GRL100 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 12 | 24 |
3er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA300 | FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 2 | 5 | CBA200 |
CED300 | ALTERNATIVAS CURRICULARES | 4 | 2 | 5 | CED200 |
ESP300 | BASQUEBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP301 | FULTBOL | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
EST300 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 | 2 | 5 | CED200 |
GRL300 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 5 | GRL200 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 16 | 26 |
4to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA400 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | 0 | 4 | CBA300 |
CBA401 | HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 3 | CBA300 |
CED400 | DIDACTICA DE LA A.F. | 4 | 2 | 5 | CED300 |
ESP400 | VOLEIBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP401 | JUEGOS Y DANZAS TRADICIONALES | 2 | 2 | 3 | ESP100 |
ESP410 | PRACTICA COMUNITARIA (120 HORAS)* | 2 | 6 | 5 | |
GRL400 | GUARANI | 4 | 0 | 4 | GRL102 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
20 | 16 | 28 |
5to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA500 | BIOENERGETICA Y NUTRICION | 4 | 0 | 4 | CBA400 |
CED500 | EVALUACION DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED400 |
CED501 | EDUCACION PARA LA INTEGRACION Y LA DEMOCRACIA | 4 | 0 | 4 | ESP401, GRL400 |
ESP500 | NATACION | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
ESP501 | TEORIA Y PRACTICA DEL ACONDICIONAM. ORGANICO | 2 | 4 | 4 | |
ESP502 | EDUC. PARA EL TIEMPO LIBRE Y EL MEDIO AMBIENTE | 4 | 0 | 4 | CBA401, CED400 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 8 | 22 |
6to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA600 | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | 4 | 0 | 4 | CBA500, ESP501 |
ESP600 | BASES PARA EL DES.DE LA CAP. AEROB.Y DE LA FUERZA | 2 | 2 | 3 | ESP501 |
EST600 | INICIACION DEPORTIVA | 4 | 2 | 5 | ESP501 |
EST601 | PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED500 |
GRL600 | FUNDAMENTOS LEGALES DE EDUC. Y EL DEPORTE | 4 | 0 | 4 | CED501 |
GRL601 | INVESTIGACION-ACCION | 4 | 0 | 4 | ESP410, ESP501 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
22 | 4 | 24 |
7mo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA700 | EDUCACION SEXUAL | 4 | 0 | 4 | CBA600 |
EST700 | DISENO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 2 | 6 | 5 | GRL601 |
GRL700 | NINOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO | 2 | 4 | 4 | EST601, GRL600 |
GRL701 | ETICA PROFESIONAL | 4 | 0 | 4 | GRL600 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
12 | 10 | 17 |
8vo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP801 | PRACTICA PROFESIONAL (200 HORAS) | 4 | 10 | 9 | CBA700, EST700, GRL700, GRL701 |
GRL800 | ANALISIS CRITICO DE LA A.F. CONTEMPORANEA | 4 | 0 | 4 | GRL700, GRL701 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
8 | 10 | 13 |
MENCION: GESTION DEPORTIVA Y DEL TIEMPO LIBRE
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
EST400 | DISENO Y EVAL.DE PROYECTOS EDUCAT. Y DEPORTIVOS | 4 | 2 | 5 | EST300 |
EST401 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0 | 4 | EST300 |
EST501 | FINANZAS BASICAS | 4 | 0 | 4 | EST400 |
EST603 | DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | 2 | 2 | 3 | EST401 |
EST801 | MARKETING DEPORTIVO Y MEDIOS DE COMUNICACION | 4 | 2 | 5 | EST603 |
EST301 | GESTION DE VIAJES Y CONCENTRACIONES | 4 | 0 | 4 | CED100 |
22 | 6 | 25 |
ASIGNATURAS DE FORMACION COMPLEMENTARIA – ELECTIVAS
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
COE300 | HANDBOL | 2 | 4 | 4 | |
COE302 | MASOTERAPIA | 2 | 4 | 4 | |
COE402 | PERSONAL TRAINING | 2 | 4 | 4 | |
COE500 | EMPRENDEDURISMO Y CREACION DE EMPRESAS DEPORTIVAS | 2 | 4 | 4 | |
COE504 | HIDROGIMNASIA | 2 | 4 | 4 | |
COE800 | GIMNASIA AEROBICA | 2 | 4 | 4 | |
COG100 | TALLER DE RELACIONES HUMANAS | 2 | 4 | 4 | |
COG200 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION | 2 | 4 | 4 | |
COG202 | TALLER PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD | 2 | 4 | 4 | |
COG302 | FUNDAMENTOS DE LA BIOMECANICA | 2 | 4 | 4 | |
COG600 | HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA ACTIVIDAD FISICA | 2 | 4 | 4 | |
22 | 44 | 44 |
Malla Curricular – Licenciatura
DOCENCIA Y CALIDAD DE VIDA
1er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA100 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | |
CED100 | TEORIAS Y ENFOQUES DE LA EDUCACION FISICA | 4 | 0 | 4 | |
ESP100 | EDUCACION DEL RITMO Y DEL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 2 | |
GRL100 | TECNICAS DE INV. DOCUMENTAL Y REDAC. CIENTIFICA | 4 | 2 | 5 | |
GRL101 | HISTORIA Y CULTURA DEL ORIENTE BOLIVIANO | 4 | 0 | 4 | |
GRL102 | ESTRAT. PARA LA COMUNICACION Y EL DES. PERSONAL | 2 | 4 | 4 | |
18 | 10 | 23 |
2do. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA200 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA DEL AP. LOCOMOTOR | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
CED200 | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL | 4 | 2 | 5 | CBA100 |
ESP200 | ATLETISMO | 2 | 4 | 4 | ESP100 |
EST200 | FUNDAMENTOS DE PRAXIOLOGIA MOTRIZ | 4 | 2 | 5 | CBA100, CED100 |
GRL200 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION Y LA A.F. | 4 | 2 | 5 | GRL100 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 12 | 24 |
3er. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA300 | FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 2 | 5 | CBA200 |
CED300 | ALTERNATIVAS CURRICULARES | 4 | 2 | 5 | CED200 |
ESP300 | BASQUEBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP301 | FULTBOL | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
EST300 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 | 2 | 5 | CED200 |
GRL300 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 4 | 2 | 5 | GRL200 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 16 | 26 |
4to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA400 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | 0 | 4 | CBA300 |
CBA401 | HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 3 | CBA300 |
CED400 | DIDACTICA DE LA A.F. | 4 | 2 | 5 | CED300 |
ESP400 | VOLEIBOL | 2 | 4 | 4 | ESP100, EST200 |
ESP401 | JUEGOS Y DANZAS TRADICIONALES | 2 | 2 | 3 | ESP100 |
ESP410 | PRACTICA COMUNITARIA (120 HORAS)* | 2 | 6 | 5 | |
GRL400 | GUARANI | 4 | 0 | 4 | GRL102 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
20 | 16 | 28 |
5to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA500 | BIOENERGETICA Y NUTRICION | 4 | 0 | 4 | CBA400 |
CED500 | EVALUACION DE LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED400 |
CED501 | EDUCACION PARA LA INTEGRACION Y LA DEMOCRACIA | 4 | 0 | 4 | ESP401, GRL400 |
ESP500 | NATACION | 0 | 4 | 2 | ESP100, EST200 |
ESP501 | TEORIA Y PRACTICA DEL ACONDICIONAM. ORGANICO | 2 | 4 | 4 | |
ESP502 | EDUC. PARA EL TIEMPO LIBRE Y EL MEDIO AMBIENTE | 4 | 0 | 4 | CBA401, CED400 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
18 | 8 | 22 |
6to. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA600 | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | 4 | 0 | 4 | CBA500, ESP501 |
ESP600 | BASES PARA EL DES.DE LA CAP. AEROB.Y DE LA FUERZA | 2 | 2 | 3 | ESP501 |
EST600 | INICIACION DEPORTIVA | 4 | 2 | 5 | ESP501 |
EST601 | PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA A.F. | 4 | 0 | 4 | CED500 |
GRL600 | FUNDAMENTOS LEGALES DE EDUC. Y EL DEPORTE | 4 | 0 | 4 | CED501 |
GRL601 | INVESTIGACION-ACCION | 4 | 0 | 4 | ESP410, ESP501 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
22 | 4 | 24 |
7mo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
CBA700 | EDUCACION SEXUAL | 4 | 0 | 4 | CBA600 |
EST700 | DISENO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 2 | 6 | 5 | GRL601 |
GRL700 | NINOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO | 2 | 4 | 4 | EST601, GRL600 |
GRL701 | ETICA PROFESIONAL | 4 | 0 | 4 | GRL600 |
MATERIA DE MENCION ELEGIDA | |||||
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
12 | 10 | 17 |
8vo. Semestre
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP801 | PRACTICA PROFESIONAL (200 HORAS) | 4 | 10 | 9 | CBA700, EST700, GRL700, GRL701 |
GRL800 | ANALISIS CRITICO DE LA A.F. CONTEMPORANEA | 4 | 0 | 4 | GRL700, GRL701 |
MATERIA ELECTIVA ELEGIDA | |||||
8 | 10 | 13 |
MENCION: DOCENCIA Y CALIDAD DE VIDA
SIGLA | MATERIA | HT | HP | CR | PREREQUISITOS |
